English Вход Регистрация Каталог продукции Контакты
Глобальный эксперт в кабельных системах

О компании

Продукция и решения

Обслуживание

Работа в Nexans

Новости и пресса

Искать

MIL-DTL-24643/43E

Закладка Напишите нам
International Designation  MIL-DTL-24643
These cables cover low smoke electric cable and cord for Navy shipboard applications.
Kukdong
Стандарты
Международные  MIL DTL 24643  
Описание

Cables and cords are classified as watertight, watertight(with circuit integrity), and non-watertight constructions, armored, and unarmored, unarmored with overall shield and further classfied for flexing and nonflexing service for power, lighting, control, communications, instrumentation and electronic applications.


 Наверх
Характеристики
Конструктивные характеристики
Конструкция провода Round, stranded  
Материал жилы Copper or tinned copper  

 Наверх
Ваш выбор
Сечение жилы  мм²
Number of cores  
Average insulation thickness  мм
Inner diameter  мм
Diameter over armour  мм
Номинальный внешний диаметр  мм
Rated Voltage Uo/U (Um)  
Приблизительный вес (кг/км)  kg/km
Тип брони  
Внешняя оболочка  
Экран  
Conductor flexibility  
Insulation  
Применить
Сбросить
Результат выборки   19/19
Выбрать все позиции Код Nexans Название Сечение жилы (мм²) Number of cores Average insulation thickness (мм) Inner diameter (мм) Diameter over armour (мм) Номин-й внеш. диаметр (мм) Rated Voltage Uo/U (Um) Приблиз. вес (кг/км) (kg/km) Тип брони
Make to order product 07U0 LS2SJ-11 5,3 2 0,64 0 0,0 11,7 600 V Без брони
Make to order product 06U0 LS2SJ-12 3,3 2 0,61 0 0,0 10,9 600 V Без брони
Make to order product 05U0 LS2SJ-14 1,945 2 0,41 0 0,0 8,9 600 V Без брони
Make to order product 04U0 LS2SJ-16 1,23 2 0,41 0 0,0 8,3 600 V Без брони
Make to order product 03U0 LS2SJ-18 0,963 2 0,41 0 0,0 7,9 600 V Без брони
Make to order product 02U0 LS2SJ-20 0,615 2 0,41 0 0,0 7,4 600 V Без брони
Make to order product 01U0 LS2SJ-22 0,382 2 0,41 0 0,0 7,0 600 V Без брони
Make to order product 09U0 LS2SJ-7 10,5 2 0,81 0 0,0 15,6 600 V Без брони
Make to order product 08U0 LS2SJ-9 6,6 2 0,79 0 0,0 13,8 600 V Без брони
Make to order product 15U0 LS3SJ-12 3,3 3 0,61 0 0,0 11,6 600 V Без брони
Make to order product 14U0 LS3SJ-14 1,945 3 0,41 0 0,0 9,4 600 V Без брони
Make to order product 13U0 LS3SJ-16 1,23 3 0,41 0 0,0 8,6 600 V Без брони
Make to order product 12U0 LS3SJ-18 0,963 3 0,41 0 0,0 8,3 600 V Без брони
Make to order product 11U0 LS3SJ-20 0,615 3 0,41 0 0,0 7,6 600 V Без брони
Make to order product 10U0 LS3SJ-22 0,382 3 0,41 0 0,0 7,2 600 V Без брони
Make to order product 16U0 LS3SJ-9 6,6 3 0,79 0 0,0 15,8 600 V Без брони
Make to order product 19U0 LS4SJ-14 1,45 4 0,41 0 0,0 10,0 600 V Без брони
Make to order product 18U0 LS4SJ-16 1,23 4 0,41 0 0,0 9,1 600 V Без брони
Make to order product 17U0 LS4SJ-20 0,615 4 0,41 0 0,0 8,1 600 V Без брони
В избранное

 Наверх
Nexans © все права защищены 2001 - 2012   Legal Notice | Контакты | Карта сайта