English Вход Регистрация Каталог продукции Контакты
Глобальный эксперт в кабельных системах

О компании

Продукция и решения

Обслуживание

Работа в Nexans

Новости и пресса

Искать

0.6/1kV RFOU-EMC, BFOU-EMC 3C [MR]

New
Закладка Печать Напишите нам
0.6/1kV RFOU-EMC, BFOU-EMC 3C [MR]
  • Power circuit below 1kV, Motor power circuit for PWM AC drives.
  • Fixed installation power in both explosion risk and safe areas, general purpose.
  • Maximum operating conductor temperature 90°C
Kukdong
Стандарты
Международные  IEC 60092-351; IEC 60092-353; IEC 60092-359; IEC 60331; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1; IEC 61034; IEC 61034-2
Национальные  NEK 606; NEK 606
Описание

Construction Details
  - Conductor : Circular tinned stranded copper as per IEC 60228, Class 2
  - Fire proof layer(BFOU type) : Mica/Glass tape
  - Insulation : Halogen Free Ethylene Propylene Rubber
  - Cabling (with filler)
  - Inner covering : Halogen free thermosetting compound
  - Armour : Cu/PS tape & Copper wire braid combination 100% shield screen
  - Outer sheath :  Halogen-free thermosetting compound, SHF2 or SHF Mud

Standard Applied
  - Design guideline : NEK 606-2009 & IEC 60092-353
  - Material
    Insulation : HF-EPR as per IEC 60092-351
    Sheath : SHF2 as per IEC 60092-359
  - Flame retardant : IEC 60332-3-22, Cat.A
  - Fire resistant(BFOU type) : IEC 60331(-21/-31/-1/-2), 830°C for 120 Min.
  - Halogen free properties : IEC 60754-1,2
  - Low smoke properties : IEC 61034-1,2
  - Mud resistant : NEK 606-2009
  - Cold properties : CSA C22.2
  - Sunlight resistance : UL 1581
 
Identification of color
  - Insulation
    3C : Grey, Black, Red
    Note) Any other colors is applicable in accordance with
          the CENELEC Harmonization Document HD 308 S2

  - Outer sheath : Black
    Note) Any other colors purchaser required
 
Type approval 
  - ABS, BV, DNV, LR


 Наверх
Характеристики
Геометрические характеристики
Number of cores 3  
Электрические характеристики
Rated Voltage Uo/U (Um) 0.6/ 1 (1.2) kV  

 Наверх
Ваш выбор
Сечение жилы  мм²
Average insulation thickness  мм
Inner sheath thickness  мм
Diameter over inner sheath  мм
Diameter of wire braids  мм
Diameter over armour  мм
Average sheath thickness  мм
Номинальный внешний диаметр  мм
Приблизительный вес (кг/км)  kg/km
Применить
Сбросить
Результат выборки   34/34
Выбрать все позиции Код Nexans Название Сечение жилы (мм²) Average insulation thickness (мм) Inner sheath thickness (мм) Diameter over inner sheath (мм) Diameter of wire braids (мм) Diameter over armour (мм) Average sheath thickness (мм) Номин-й внеш. диаметр (мм) Приблиз. вес (кг/км) (kg/km)
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 1 1,0 1,0 10 0,2 11,1 1,2 13,8 340
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 1,5 1,0 1,0 10,7 0,3 12,3 1,3 15,2 430
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 2,5 1,0 1,0 11,5 0,3 13,1 1,3 16,0 490
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 4 1,0 1,0 12,8 0,3 14,4 1,4 17,5 590
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 6 1,0 1,0 13,9 0,3 15,5 1,4 18,6 700
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 10 1,0 1,0 16 0,3 17,6 1,5 20,9 920
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 16 1,0 1,0 18,2 0,3 19,8 1,6 23,3 1200
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 25 1,2 1,0 21,9 0,3 23,7 1,7 27,2 1680
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 35 1,2 1,0 24,7 0,3 26,3 1,9 30,4 2130
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 50 1,4 1,2 28,4 0,3 30,3 2,0 34,3 2750
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 70 1,4 1,2 32,3 0,4 34,8 2,2 39,0 3700
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 95 1,6 1,4 37,5 0,4 40,0 2,4 44,6 4900
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 120 1,6 1,4 41 0,4 43,4 2,5 48,3 5900
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 150 1,8 1,4 45,3 0,4 47,7 2,7 53,0 7120
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 185 2,0 1,6 50,4 0,4 52,9 2,9 58,5 8740
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 240 2,2 1,6 57,1 0,4 59,6 3,2 65,8 11170
Make to order product   New 0.6/1kV BFOU-EMC [MR] 300 2,4 1,8 63,5 0,4 65,8 3,4 72,6 13740
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 1 1,0 1,0 9,1 0,2 10,2 1,2 12,7 280
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 1,5 1,0 1,0 9,8 0,2 10,9 1,2 13,4 320
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 2,5 1,0 1,0 10,7 0,3 12,3 1,3 15,0 420
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 4 1,0 1,0 11,9 0,3 13,5 1,3 16,2 510
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 6 1,0 1,0 13 0,3 14,6 1,4 17,5 610
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 10 1,0 1,0 15,2 0,3 16,8 1,5 19,9 830
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 16 1,0 1,0 17,3 0,3 18,9 1,6 22,2 1100
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 25 1,0 1,0 21 0,3 22,8 1,7 26,1 1560
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 35 1,0 1,0 24 0,3 25,4 1,8 29,3 2000
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 50 1,2 1,2 27,8 0,3 29,5 2,0 33,5 2620
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 70 1,2 1,2 31,9 0,4 34,0 2,2 38,4 3580
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 95 1,2 1,2 36,8 0,4 38,9 2,3 43,5 4700
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 120 1,4 1,4 40,6 0,4 42,6 2,5 47,7 5750
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 150 1,4 1,4 44,9 0,4 46,9 2,7 52,4 6960
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 185 1,6 1,6 50 0,4 52,0 2,9 57,9 8560
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 240 1,6 1,6 56,7 0,4 58,7 3,1 65,0 10940
Make to order product   New 0.6/1kV RFOU-EMC [MR] 300 1,8 1,8 63 0,4 64,9 3,4 71,9 13490
В избранное

 Наверх
Nexans © все права защищены 2001 - 2012   Legal Notice | Контакты | Карта сайта